ELECCIONES GENERALES EN EL CARPIO DE TAJO
Mesas 3Censo 1.753Escrutado 100%
| 2008 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.457 | 83,11% | 81,00% | |
| Abstención | 296 | 16,89% | 19,00% | |
| Votos nulos | 10 | 0,69% | 0,88% | |
| Votos en blanco | 6 | 0,41% | 0,95% | |
| 2008 | 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
| P.P. | 718 | 49,62% | 47,95% | 703 | PP | |
| PSOE | 694 | 47,96% | 49,25% | 722 | PSOE | |
| IU | 13 | 0,90% | 1,50% | 22 | IU | |
| UPyD | 7 | 0,48% | ||||
| LV-GV | 2 | 0,14% | ||||
| LVE | 2 | 0,14% | ||||
| CDEs | 2 | 0,14% | ||||
| TC | 1 | 0,07% | 0% | 0 | TC-PNC | |
| Cenb | 1 | 0,07% | 0% | 0 | CENB | |
| PFyV | 1 | 0,07% | 0,14% | 2 | PFyV | |
| FE de las JONS | 0 | 0% | 0% | 0 | FE de las JONS | |
| AES | 0 | 0% | ||||
| PCPE | 0 | 0% | 0% | 0 | PCPE | |
| PH | 0 | 0% | 0,07% | 1 | PH | |
| PCTR | 0 | 0% | ||||
| C's | 0 | 0% | ||||
| PUM+J | 0 | 0% | ||||
| PSD | 0 | 0% | ||||
| FA | 0 | 0% | 0,07% | 1 | FA | |
| AuN | 0 | 0% | ||||
| DN | 0 | 0% | 0% | 0 | DN | |
| E-2000 | 0 | 0% | ||||
0 comentarios